エアソフトガン用のリポバッテリーをまとめて、カタログスペックで最強なものを選んでみました!
カタログとしてもよかったらご覧ください!
以前書いた記事も見ていただくと理解が深まるかも!MR-30コネクタは除きました!
表記:コネクタのミニ=タミヤコネクタ
SFA(SilverFoxAirsoft)
商品名 | 容量 [mAh] | 連続放電レート [A] | 最大放電レート [A] | 形状 | コネクタ |
7.4V1200mAh 25C-50C ショートスティック | 1,200 | 30 | 60 | ミニS | T,XT30U,ミニ |
7.4V1200mAh 45C-90C セパレートタイプ | 1,200 | 54 | 108 | セパレート | T,XT30U |
7.4V1300mAh 25C-50C PEQ用 | 1,300 | 32.5 | 65 | PEQ | T,XT30U,ミニ |
7.4V1500mAh 35C-50C ミニSタイプ | 1,500 | 52.5 | 75 | ミニS | T |
7.4V1500mAh 85C-150C スリムタイプ | 1,500 | 127.5 | 225 | スリム | T,XT30U |
7.4V1500mAh 85C-150C セパレートタイプ | 1,500 | 127.5 | 225 | セパレート | XT30U |
7.4V2000mAh 25C-40C ミニSタイプ | 2,000 | 50 | 80 | ミニS | T,XT30U |
7.4V2000mAh 70C-140C スリムタイプ | 2,000 | 140 | 280 | スリム | T,XT30U |
7.4V300mAh 45C-90C | 300 | 13.5 | 27 | 小型 | BEC,XT30U |
7.4V550mAh 95C-190C | 550 | 52.3 | 104.5 | 小型 | T,XT30U,ミニ |
7.4V600mAh 35C-50C ウルトラショートスリム | 600 | 21 | 30 | ウルトラショートスリム | T,ミニ |
7.4V1000mAh 30C-50Cショートスリム | 1,000 | 30 | 50 | スリム | T,XT30U,ミニ |
7.4V1200mAh 25C-50C ショートスティック | 1,200 | 30 | 60 | スティック | T,XT30U,ミニ |
7.4V1200mAh 45C-90C スリムタイプ | 1,200 | 54 | 108 | スリム | T,XT30U,ミニ |
7.4V1200mAh 45C-90C セパレートタイプ | 1,200 | 54 | 108 | セパレート | ミニ |
7.4V1500mAh 35C-50C ミニSタイプ | 1,500 | 52.5 | 75 | ミニS | ミニ |
7.4V1500mAh 85C-150C セパレートタイプ | 1,500 | 127.5 | 225 | セパレート | T |
7.4V2000mAh 25C-40C ミニSタイプ | 2,000 | 50 | 80 | ミニS | ミニ |
7.4V600mAh 35C-50C ウルトラショートスリム | 600 | 21 | 30 | ウルトラショートスリム | XT30U |
DEEP shot
商品名 | 容量 [mAh] | 連続放電レート [A] | 最大放電レート [A] | 形状 | |
800mAh 7.4v Vol.2 | 800 | 24 | ? | 小型 | T,XT30U,タミヤ,電ハン,(MR30) |
1000mAh 7.4v 30-60C | 1,000 | 30 | 60 | スティック(?) | タミヤ |
リポバッテリー2000mAh 7.4v | 2,000 | 140+α(?) | ? | ミニS | タミヤ・Tコネ |
2200mAh 50-70C 7.4v | 2,200 | 110 | 154 | ラージ | タミヤ・Tコネ |
1400mAh セパレート | 1,400 | 98 | 126 | セパレート | タミヤ・Tコネ |
1400mAh 7.4v | 1,400 | 98 | 126 | スティック(?) | タミヤ・Tコネ |
LayLax
商品名 | 容量 [mAh] | 連続放電レート [A] | 最大放電レート [A] | 形状 | コネクタ |
EVOリポバッテリー 7.4V/1200mAh ベクター&ストックパイプイン(T型コネクター)[GIGA TEC/ギガテック] | 1,200 | 30 | ? | スティック | T |
GIGA TEC(ギガテック)EVOリポバッテリー 7.4V/2050mAh ミニバッテリーS ワールドワイドコネクター(T型コネクター) [GIGA TEC/ギガテック] | 2,050 | 21(?) | ? | ミニS | T |
GIGA TEC(ギガテック)EVOリポバッテリー7.4v 1100mAh AKスティックタイプ | 1,100 | ? | ? | AKスティック | ミニ |
GIGA TEC(ギガテック)EVOリポバッテリー 7.4V/1200mAh ベクター&ストックパイプイン | 1,200 | 30 | ? | スティック | ミニ |
GIGA TEC(ギガテック)EVOリポバッテリー 7.4V/2050mAh ミニバッテリーS | 2,050 | 21A(?) | ? | ミニS | ミニ |
GIGA TEC(ギガテック)EVOリポバッテリー7.4V 電動ハンドガンタイプ/電動コンパクトマシンガン | 700 | 21A(?) | ? | 小型 | 電ハン/コン電 |
DCI Guns
商品名 | 容量 [mAh] | 連続放電レート [A] | 最大放電レート [A] | 形状 | コネクタ |
450mAh コンパクト75C-150C | 450 | 34 | 68 | 小型 | XT30 |
2,000mAh ミニS LiPoバッテリー25C-50C | 2,000 | 50 | 100 | ミニS | T,ミニ |
1,500mAh ミニSS LiPoバッテリー25C-50C | 1,500 | 38 | 75 | ミニSS | T,ミニ |
7.4V 1,300mAh セパレートLiPoバッテリー25C-50C | 1,300 | 33 | 65 | セパレート | T,ミニ |
7.4V 1,000mAh LiPoスティックバッテリー 25C-50C | 1,000 | 25 | 50 | スティック | T,ミニ |
NOIR GFORCE
商品名 | 容量 [mAh] | 連続放電レート [A] | 最大放電レート [A] | 形状 | コネクタ |
Noir LiPo 7.4V 1100mAh PEQインタイプ | 1,100 | 33 | ? | PEQ | ミニ |
Noir LiPo 7.4V 1100mAh AK対応型 ロングタイプ | 1,100 | 33 | ? | スリム | ミニ |
Noir LiPo 7.4V 2250mAh ミニS互換サイズ | 2,250 | 50 | ? | ミニS | ミニ |
Noir LiPo 7.4V 1300mAh ストックイン スティックタイプ | 1,300 | 26 | ? | スティック | ミニ |
Noir LiPo 7.4V 1200mAh SOPMOD対応 サドルパック | 1,200 | 24 | ? | セパレート | ミニ |
Noir LiPo 7.4V 560mAh ハンドガン用 | 560 | 11 | ? | 小型 | 電ハン/コン電 |
最強バッテリーは・・・
何をもって最強とするかは議論の余地がありますが、
カタログスペックだけで比べるならこちら!
SFA製7.4V2,000mAh70C-140C!
スリムバッテリーでありながら、ミニSと同等な容量を持っています。
特筆すべきは、容量xCレート=流せる電流の大きさ!
他社とダブルスコア、トリプルスコアを決めています。圧倒的!
ぜひ、試してみてください!
誤字等ありましたらご連絡ください!すぐに修正いたします!
他メーカーも随時追加、優勝者も変わるかも!
おわりに
リポバッテリーでキレッキレと一口に言ってもこれだけ性能に差があるものなんですね。
もちろん、モーターによって必要なバッテリーの能力も変わってくるとは思いますがバッテリーがボトルネックにはしたくないですね。
筆者について
筆者 のびた
3DPなどを使って創作活動をしています。
BASEで販売をしています。
ツイッターはこちら
コメント